Tréninkový deník - Dominik Šimůnek

ČZ = čas zatížení
REG = čas regenerace - strečink, vířivka, sauna, masáž a další
DNY = dny zatížení
JED = jednotky zatížení (fáze)
KM = kilometráž, objem
>8,5 = rychlost větší jak 8,5 metrů za sekundu, neboli 11,76 na 100m a rychleji
8,5-8 = 11,77 - 12,50 na 100m
8-7,5 = 12,51 - 13,33 na 100m
7,5-7 = 13,34 - 14,30 na 100m
7-6,5 = 14,31 - 15,38 na 100m
6,5-6 = 15,39 - 16,67 na 100m
6-5,5 = 2:47 - 3:02 na 1km
5,5-5 = 3:03 - 3:20 na 1km
5-4,5 = 3:20 - 3:42 na 1km
4,5-4 = 3:43 - 4:10 na 1km
4-3,5 = 4:11 - 4:46 na 1km
<3,5 = pomaleji jak 4:47 na 1km
Ostatní jsou snad jasný...postupně sem přidám asi i další vysvětlivky, kdyby cokoliv nebylo jasné, stačí napsat.