Osobní rekordy
100m - 12,1(ručně) 2007
200m - 25,15 2008
400m - 54,05 2006
800m - 1:58,52 2006
1000m - 2:31,15h 2008
1500m - 3:57,71 2006
2000m - 5:38,10h 2007
3000m - 8:55,44 2005
5000m - 15:31,13 2006
2km př. - 6:10,68 2006 (6:08 v mezičase na stýplu 2007)
3km př. - 9:12,93 2007
400m př. - 59,41 2005
výška - 166cm 2005
tyč - 290cm 2005
trojskok - 11,78m 2005
dálka - 583cm 2005
oštěp - 36,68 2006
schyby - 20x 2007