Čtěte...
Anketa
Náhodný běžec
Tento test pojmenovaný po jeho zakladateli Kennethu H.Cooperovi. Ten ho "vymyslel" v roce 1968 za účelem testování amerických vojáků. Jde o test, který určuje vytrvalostní výkonnost jedinců. Výkonnost se posuzuje podle maximální uběhnuté vzdálenosti za 12 minut. Test tedy vyžaduje maximální úsilí a smějí jej provádět jen zcela zdravé osoby. Výsledek testu do značné míry závisí na motivaci a na optimálním rozložení tempa. Nejlepšího výsledku můžeme dosáhnout pokud poběžíme zhruba rovnoměrným tempem. Nesmíme tedy "přepálit" začátek, ale ani začít příliš volně. Je zde tedy i faktor empirický, neboli pokud máme zkušenosti, máme větší šanci, že se přiblížíme svému fyzickému maximu.
Říká se, že ho používají i vrcholoví sportovci. Nevím zda je to pravda. Možná že v zahraničí je tento test používán častěji, ale v Čechách ho používají spíše trenéři kolektivních sportů či bojových sportů, kteří v rámci fyzické přípravy testují obecné vytrvalostní schopnosti svých svěřenců. Myslím si, že málo atletů tento test pravidelně provádí.
Tady je tabulka, která ukáže jedincům jaké jsou jejich vytrvalostní schopnosti dle jejich výsledku Cooperova testu:
| Věk | Velmi dobré | Dobré | Průměr | Špatné | Velmi špatné |
| 13-14 | 2700 a víc | 2400-2700 | 2200-2400 | 2100-2200 | pod 2100 |
| 15-16 | 2800 a víc | 2500-2800 | 2300-2500 | 2200-2300 | pod 2200 |
| 17-20 | 3000 a víc | 2700-3000 | 2500-2700 | 2300-2500 | pod 2300 |
| 20-29 | 2800 a víc | 2400-2800 | 2200-2400 | 1600-2200 | pod 1600 |
| 30-39 | 2700 a víc | 2300-2700 | 1900-2300 | 1500-1900 | pod 1500 |
| 40-49 | 2500 a víc | 2100-2500 | 1700-2100 | 1400-1700 | pod 1400 |
| nad 50 | 2400 a víc | 2000-2400 | 1600-2000 | 1300-1600 | pod 1300 |
| Věk | Velmi dobré | Dobré | Průměr | Špatné | Velmi špatné |
| 13-14 | 2000 a víc | 1900-2000 | 1600-1900 | 1500-1600 | pod 1500 |
| 15-16 | 2100 a víc | 2000-2100 | 1700-2000 | 1600-1700 | pod 1600 |
| 17-20 | 2300 a víc | 2100-2300 | 1800-2100 | 1700-1800 | pod 1700 |
| 20-29 | 2700 a víc | 2200-2700 | 1800-2200 | 1500-1800 | pod 1500 |
| 30-39 | 2500 a víc | 2000-2500 | 1700-2000 | 1400-1700 | pod 1400 |
| 40-49 | 2300 a víc | 1900-2300 | 1500-1900 | 1200-1500 | pod 1200 |
| nad 50 | 2200 a víc | 1700-2200 | 1400-1700 | 1100-1400 | pod 1100 |
Tyto dvě tabulky jsem vzal na anglické wikipedii. Nevím zda jsou dobře udělány. Spíš mi přijdou chvilkama nešťastně provedeny. Třeba mi přijde zvláštní, že žena nad 50 let, aby byla velmi dobrá, musí uběhnout víc jak 15-16 letá holka. Zajímavý je také skok u holek 17-20 a žen 20-29. Většina dívek by dle mého v tomto testu udělala nejlepší výkon ve věku spíše pod 20 než nad 20 let. U chlapců je tento skok menší, ale zase opačným směrem. Zajímalo by mě z čeho vycházel autor tabulky. Nemám zkušenosti, na kolik je tato tabulka použitelná. Pokud bych ale tento test prováděl, orientoval bych se spíše v oblasti porovnání svých výkonů dosažených v jednotlivých letech například. Zda nastalo zlepšení či zhoršení.