Čtěte...
Anketa
Náhodný běžec
Narozen: 25.5.1971
Výška: 176 cm
Hmotnost: 60 kg
Národnost: Ital
Stefano Baldini je italský maratonec, který se proslavil svým vítězstvím v olympijském maratonu v Aténách, kde dokázal porazit jak všechny silné evropany, tak i všechny afričany. K jeho dalším úspěchům patří dva bronzy z mistrovství světa (2001 a 2003) a dvě zlata z mistrovství Evropy (1998 a 2006). V roce 2007 zatím startoval pouze v půlmaratonu a dosáhl času 1:02:10 hodiny. Než přešel plně na maraton absolvoval i velké závody na dráze. Startoval na olympiádě v Atlantě v běhu na 5000 metrů i na 10000 metrů. Ani na jednom se však výrazněji neprosadil (5000m - semifinále, 10000 m - 18.místo). Dále na mistrovství světa 1997 a 1995, pokaždé na 10000 metrů (9. a 18.místo).
Osobní rekordy:
Vývoj výkonnosti
| Rok - věk | 5000 m | 10000 m | Maraton |
| 1988 - 17 | 14:41,02 | - | - |
| 1989 - 18 | 14:02,17 | - | - |
| 1990 - 19 | 13:54,38 | 29:48,05 | - |
| 1991 - 20 | 13:45,10 | - | - |
| 1992 - 21 | 13:39,37 | 28:50,16 | - |
| 1993 - 22 | 13:58,86 | 28:25,98 | - |
| 1994 - 23 | 13:34,81 | 27:57,86 | - |
| 1995 - 24 | 13:42,44 | 27:50,17 | 2:11:01 |
| 1996 - 25 | 13:23,43 | 27:43,98 | - |
| 1997 - 26 | 13:50,71 | 28:07,81 | 2:07:57 |
| 1998 - 27 | - | 27:55,92 | 2:09:33 |
| 1999 - 28 | zranění | zranění | zranění |
| 2000 - 29 | - | - | 2:09:45 |
| 2001 - 30 | - | 28:21,38 | 2:08:51 |
| 2002 - 31 | - | 27:50,98 | 2:07:29 |
| 2003 - 32 | - | - | 2:07:56 |
| 2004 - 33 | - | - | 2:10:55 |
| 2005 - 34 | - | - | 2:09:25 |
| 2006 - 35 | - | - | 2:07:22 |
Zde se můžete podívat na poslední okruh na stadionu při olympijském maratonu:
Související článek s názvem Baldiniho den si můžete přečíst zde.
Oficiální stránky naleznete zde.