Čtěte...
Anketa
Náhodný běžec
Narozen: 27.3.1978 v Sandeflordu
Trenér: Leif Olav Alnes
Výška: 181 cm
Hmotnost: 63 kg
Marius Bakken je norský běžec, který se specializoval na 5000 metrů. Momentálně žije v Oslo a v letošním roce ukončil závodní běžeckou kariéru, když oznámil, že se chce soustředit na studium medicíny (University of Oslo Medical School). Předtím studoval ve Spojených státech na dvou univerzitách. Jeho největším úspěchem je deváté místo na mistrovství světa 2001 v Edmontonu, čtrnácté místo na mistrovství Evropy 2002 a dvanácté místo na mistrovství světa 2005 v Helsinkách. Účastnil se olympijských her v letech 2000 a 2004. Jeho oblíbenými atleti jsou Haile Gebrselassie a Paula Radcliffová. Drží nejlepší evropský výkon na 5000 metrů běžce do 22 let časem 13:11,30 minuty.
Osobní rekordy
| Trať | Výkon |
| 800 m | 1:51,19 (1997) |
| 1500 m | 3:38,84 (2005) |
| 2000 m | 5:01,46 (2003) |
| 3000 m | 7:40,77 (2001) |
| 5000 m | 13:06,39 (2004) |
| 10000 m | 28:26,36 (2000) |
| Věk | 800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m |
| 13 | 2:22,05 | |||
| 14 | 2:06,05 | |||
| 15 | 2:00,69 | 4:19,23 | ||
| 16 | 1:57,87 | |||
| 17 | 1:56,46 | 4:15,3 (míle) | ||
| 18 | 3:53,47 | |||
| 19 | 1:51,19 | 3:46,95 | ||
| 20 | 3:48,40 | 8:13,89 | ||
| 21 | 3:43,88 | 7:47,66 | 13:22,58 | |
| 22 | 3:43,96 | 7:42,05 | 13:11,30 | |
| 23 | 3:40,41 | 7:40,47 | 13:09,19 | |
| 24 | ? | |||
| 25 | 13:33,78 | |||
| 26 | 7:47,02 | 13:06,39 | ||
| 27 | 3:38,84 | 13:07,63 | ||
| 28 | 13:25,69 |
Oficiální stránky tohoto norského běžce můžete navštívit zde